Wijkindeling
Per 1 maart 2022 jl. is er een nieuwe wijkindeling van toepassing geworden. Onderstaand vind u een overzicht van de wijken met bijbehorende wijkouderling- & diaken.
Ook wordt een grafische weergave getoond van de wijkindeling.
![]() |
H.L. Foppen
Ouderling wijk 1
Adres |
Extra informatie |
|
|
||
![]() |
A. Mulder
Ouderling wijk 2
Adres |
Extra informatie |
|
|
||
![]() |
M. Scheurwater
Diaken wijk 2 en 9
Adres |
Extra informatie |
|
|
||
| Wijk | Wijkouderling | Wijkdiaken | |
| 1 | H.L. Foppen | E.C. Bossenbroek | -foto- |
| 2 | A. Mulder | M. Scheurwater | -foto- |
| 3 | S. Bakker | R.J. Spaan | -foto- |
| 4 | H. Westhuis | A. Langerak | -foto- |
| 5 | J.M. Migchels | K.J. Polinder | -foto- |
| 6 | J. Koetsier | R.J. Spaan | -foto- |
| 7 | J.C. van Hoeven | H. Groothuis | -foto- |
| 8 | H.G. Leusink | J. Slijkhuis | -foto- |
| 9 | D. Bouw | M. Scheurwater | -foto- |
| 10 | A. van den Berg | A. Langerak | -foto- |




